| # | ♂ | Emër | Kuptimi |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Sebastian | Burrëri |
| 2 | ♂ | Michael | |
| 3 | ♀ | Jyotis | |
| 4 | ♂ | James | ai mori thembrën |
| 5 | ♂ | David | |
| 6 | ♂ | Rahul | |
| 7 | ♂ | Robert | |
| 8 | ♂ | Kevin | |
| 9 | ♂ | Anthony | |
| 10 | ♂ | John | Zoti është i dhemshur |
| 11 | ♂ | Mark | |
| 12 | ♂ | Matthew | |
| 13 | ♂ | William | me vullnet aq i fortë si një përkrenare |
| 14 | ♂ | Andrew | |
| 15 | ♂ | Shubham | |
| 16 | ♂ | Thomas | |
| 17 | ♂ | Jayden | |
| 18 | ♂ | Christopher | |
| 19 | ♂ | Jeffrey | |
| 20 | ♂ | Aiden | |
| 21 | ♂ | Rohit | |
| 22 | ♂ | Ryan | Mbret |
| 23 | ♂ | Charles | |
| 24 | ♂ | Joseph | Mund të shtoni Z. |
| 25 | ♂ | Daniel | Perëndia është gjykatësi im |
| 26 | ♂ | Brian | |
| 27 | ♂ | Stephen | |
| 28 | ♂ | Dylan | |
| 29 | ♂ | Ankit | |
| 30 | ♂ | Sandeep | |
| 31 | ♂ | Patrick | |
| 32 | ♂ | Randy | Ujk |
| 33 | ♂ | Shivam | |
| 34 | ♂ | Jack | ai mori thembrën |
| 35 | ♂ | Puneet | |
| 36 | ♂ | Manish | |
| 37 | ♂ | Nikhil | |
| 38 | ♂ | Eric | |
| 39 | ♂ | Yadiel | |
| 40 | ♂ | Pankaj | |
| 41 | ♂ | Brandon | |
| 42 | ♂ | Timothy | |
| 43 | ♂ | Haziel | |
| 44 | ♂ | Scott | |
| 45 | ♂ | Joshua | |
| 46 | ♂ | Justin | |
| 47 | ♂ | Kyle | |
| 48 | ♂ | Gregory | |
| 49 | ♂ | Jonathan | |
| 50 | ♂ | Tyler | një |
| 51 | ♂ | Richard | |
| 52 | ♂ | Ronald | |
| 53 | ♂ | Dennis | |
| 54 | ♂ | Ajay | |
| 55 | ♂ | Ravi | |
| 56 | ♂ | Brayden | |
| 57 | ♂ | Cameron | |
| 58 | ♂ | Jovan | Perëndia është me ne |
| 59 | ♂ | Kayden | |
| 60 | ♂ | Alexander | |
| 61 | ♂ | Jason | |
| 62 | ♂ | Rakesh | |
| 63 | ♂ | Nathaniel | |
| 64 | ♂ | Gabriel | |
| 65 | ♂ | Danny | Perëndia është gjykatësi im |
| 66 | ♂ | Sunil | |
| 67 | ♂ | अमित | |
| 68 | ♂ | Jared | |
| 69 | ♂ | Paul | |
| 70 | ♂ | Bryan | |
| 71 | ♂ | Steven | |
| 72 | ♂ | Taylor | një |
| 73 | ♂ | Jeremy | |
| 74 | ♂ | Alex | |
| 75 | ♂ | Aaron | |
| 76 | ♂ | प्रदीप | |
| 77 | ♂ | Amit | Mik |
| 78 | ♂ | Jacob | ai mori thembrën |
| 79 | ♂ | Jay | |
| 80 | ♂ | Keith | |
| 81 | ♂ | Sean | Zoti është i dhemshur |
| 82 | ♂ | Dean | |
| 83 | ♂ | Mike | |
| 84 | ♂ | Craig | |
| 85 | ♂ | Jaden | |
| 86 | ♂ | Vishal | |
| 87 | ♂ | Jasiel | |
| 88 | ♂ | Alan | shkëmb |
| 89 | ♂ | Manoj | |
| 90 | ♂ | Kenneth | |
| 91 | ♂ | Douglas | |
| 92 | ♂ | Ethan | |
| 93 | ♂ | Suraj | |
| 94 | ♂ | Kaleb | |
| 95 | ♂ | Larry | laureati |
| 96 | ♂ | Jake | ai mori thembrën |
| 97 | ♂ | Johnny | Zoti është i dhemshur |
| 98 | ♂ | Elijah | |
| 99 | ♂ | मुकेश | |
| 100 | ♂ | Abhishek | |
| 101 | ♂ | Grayson | |
| 102 | ♂ | Evan | |
| 103 | ♂ | Harry | |
| 104 | ♂ | Henry | |
| 105 | ♂ | Rodney | famë |
| 106 | ♂ | Isaac | |
| 107 | ♂ | Bruce | |
| 108 | ♂ | Sanjay | Me fitore |
| 109 | ♂ | Jareth | |
| 110 | ♂ | Ross | |
| 111 | ♂ | Hector | |
| 112 | ♂ | Gary | fortë me shtizë |
| 113 | ♂ | Chris | |
| 114 | ♂ | Mohit | |
| 115 | ♂ | Mylan | me formë të hijshme, të pastër |
| 116 | ♂ | Keven | |
| 117 | ♂ | Ivan | Zoti është i dhemshur |
| 118 | ♂ | Christian | |
| 119 | ♂ | जितेन्द्र | |
| 120 | ♂ | George | |
| 121 | ♂ | Joe | Mund të shtoni Z. |
| 122 | ♂ | Carlos | |
| 123 | ♂ | Louis | |
| 124 | ♂ | Samuel | |
| 125 | ♂ | Jediel | |
| 126 | ♂ | Martin | |
| 127 | ♂ | Aman | |
| 128 | ♀ | Jose | |
| 129 | ♂ | Terry | |
| 130 | ♂ | Kishan | |
| 131 | ♂ | Niklaus | |
| 132 | ♂ | Stanley | |
| 133 | ♂ | Alfonso | |
| 134 | ♂ | Wesley | |
| 135 | ♂ | Andy | |
| 136 | ♂ | Mukesh | |
| 137 | ♂ | Adam | |
| 138 | ♂ | Rohan | |
| 139 | ♂ | Mukul | |
| 140 | ♂ | Jackson | |
| 141 | ♂ | Arian | Me origjinë nga Adria (Venecia) i zi shurdhër, të errët |
| 142 | ♂ | Elvis | |
| 143 | ♂ | Edward | |
| 144 | ♂ | Allen | shkëmb |
| 145 | ♂ | Logan | |
| 146 | ♂ | Ericson | |
| 147 | ♂ | Lawrence | laureati |
| 148 | ♂ | Frank | |
| 149 | ♂ | Damon | |
| 150 | ♂ | Kol |
| # | ♂ | Emër | Kuptimi |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Ashley | |
| 2 | ♀ | Emely | |
| 3 | ♀ | Jyotis | |
| 4 | ♀ | Valerie | |
| 5 | ♀ | Emily | |
| 6 | ♀ | Kimberly | |
| 7 | ♀ | Nitza | |
| 8 | ♀ | Zuleyka | |
| 9 | ♀ | Elizabeth | Zoti është betuar |
| 10 | ♀ | Jessica | |
| 11 | ♀ | Rachel | |
| 12 | ♀ | Crystal | |
| 13 | ♀ | Olivia | |
| 14 | ♀ | Priyanka | |
| 15 | ♀ | Nashaly | |
| 16 | ♀ | Nilsa | |
| 17 | ♀ | Jennifer | I frytshëm |
| 18 | ♀ | Karely | |
| 19 | ♀ | Kamila | |
| 20 | ♀ | Stephanie | |
| 21 | ♀ | Emma | |
| 22 | ♀ | Aileen | |
| 23 | ♀ | Awilda | |
| 24 | ♀ | Natalie | |
| 25 | ♀ | Amy | |
| 26 | ♀ | Anjali | |
| 27 | ♀ | Heather | |
| 28 | ♀ | Grace | |
| 29 | ♀ | Kendra | |
| 30 | ♀ | Katherine | |
| 31 | ♀ | Amanda | |
| 32 | ♀ | Lauren | |
| 33 | ♀ | Chelsea | |
| 34 | ♂ | Evelyn | |
| 35 | ♀ | Laura | |
| 36 | ♀ | Yahaira | |
| 37 | ♀ | Sarah | |
| 38 | ♀ | Karen | |
| 39 | ♀ | Erika | |
| 40 | ♀ | Samantha | |
| 41 | ♀ | Brittany | |
| 42 | ♀ | Victoria | |
| 43 | ♀ | Nicole | |
| 44 | ♀ | Stephany | Me kurorë |
| 45 | ♀ | Melissa | |
| 46 | ♀ | Lisa | Zoti është betuar |
| 47 | ♀ | Neha | |
| 48 | ♀ | Madeline | |
| 49 | ♀ | Jayleen | |
| 50 | ♀ | Litzy | |
| 51 | ♀ | Krizia | I panjohur |
| 52 | ♀ | Jacqueline | ai mori thembrën |
| 53 | ♀ | Alyssa | Fisnik |
| 54 | ♀ | Tiffany | |
| 55 | ♀ | Hillary | I gëzuar |
| 56 | ♀ | Erin | |
| 57 | ♀ | Isabella | Zoti është betuar |
| 58 | ♂ | Daylin | |
| 59 | ♀ | Patricia | |
| 60 | ♀ | Madison | |
| 61 | ♀ | Julia | |
| 62 | ♀ | Megan | |
| 63 | ♀ | Sonam | |
| 64 | ♀ | Rebecca | |
| 65 | ♀ | Kayla | |
| 66 | ♀ | Anita | Mëshiruesit, e ëmbël dhe e hidhur, i trishtuar |
| 67 | ♀ | Monika | |
| 68 | ♀ | Christine | |
| 69 | ♀ | Caroline | |
| 70 | ♀ | Manisha | borzilok (barishte). Gjithashtu i njohur si borzilok ose Sezoni më i keq |
| 71 | ♀ | Sharon | |
| 72 | ♀ | Cynthia | |
| 73 | ♀ | Destiny | |
| 74 | ♀ | Anna | Mëshiruesit, e ëmbël dhe e hidhur, i trishtuar |
| 75 | ♀ | Alison | |
| 76 | ♀ | Diane | |
| 77 | ♀ | Ariana | |
| 78 | ♀ | Sophia | |
| 79 | ♀ | Catherine | |
| 80 | ♀ | Yoselin | |
| 81 | ♀ | Michelle | |
| 82 | ♀ | Hannah | Hiri i Perëndisë |
| 83 | ♀ | Katelyn | I pastër |
| 84 | ♀ | Maylin | |
| 85 | ♀ | Areli | |
| 86 | ♀ | Daphne | |
| 87 | ♀ | Angela | |
| 88 | ♀ | Susan | Zambak uji |
| 89 | ♂ | Taylor | një |
| 90 | ♀ | Lily | |
| 91 | ♀ | Daniela | Perëndia është gjykatësi im |
| 92 | ♀ | Alice | |
| 93 | ♀ | Johanny | Perëndia është i mëshirshëm |
| 94 | ♀ | Hailey | |
| 95 | ♀ | Sara | |
| 96 | ♀ | Wendy | |
| 97 | ♀ | Margaret | margaritar |
| 98 | ♀ | Andrea | |
| 99 | ♀ | Iarlhen | |
| 100 | ♀ | Eimy | |
| 101 | ♀ | Angely | |
| 102 | ♀ | Brianna | |
| 103 | ♀ | Paulette | |
| 104 | ♀ | Lucy | |
| 105 | ♀ | Abigail | |
| 106 | ♀ | Anju | |
| 107 | ♀ | Alexandra | |
| 108 | ♂ | Skylar | |
| 109 | ♀ | Mary | me formë të hijshme të pastër |
| 110 | ♀ | Pamela | |
| 111 | ♀ | Lizbeth | Zoti është betuar |
| 112 | ♂ | Mackenzie | |
| 113 | ♀ | Leah | |
| 114 | ♀ | Katie | I pastër |
| 115 | ♀ | Cindy | |
| 116 | ♀ | Ella | Zoti është betuar |
| 117 | ♀ | Sheila | |
| 118 | ♀ | Yaritza | |
| 119 | ♀ | Linette | |
| 120 | ♀ | Jyoti | ndriçim |
| 121 | ♂ | Abel | |
| 122 | ♀ | Jenna | I frytshëm |
| 123 | ♀ | Stacey | |
| 124 | ♀ | Larissa | I gëzuar |
| 125 | ♀ | Yarelis | |
| 126 | ♀ | Julie | |
| 127 | ♀ | Renesmee | |
| 128 | ♀ | Joyce | |
| 129 | ♀ | Delmy | |
| 130 | ♂ | Leslie | |
| 131 | ♀ | Shivani | |
| 132 | ♀ | Linda | |
| 133 | ♀ | Amber | |
| 134 | ♀ | Veronica | |
| 135 | ♀ | Monica | |
| 136 | ♀ | Nikki | |
| 137 | ♂ | Toni | |
| 138 | ♀ | Carolina | |
| 139 | ♀ | Clara | |
| 140 | ♀ | Ava | |
| 141 | ♀ | Sierra | |
| 142 | ♀ | Mayra | |
| 143 | ♂ | Paige | |
| 144 | ♀ | Nina | |
| 145 | ♀ | Nancy | Hiri i Perëndisë |
| 146 | ♀ | Diana | |
| 147 | ♀ | Shirley | |
| 148 | ♀ | Julissa | |
| 149 | ♀ | Maria | me formë të hijshme të pastër |
| 150 | ♀ | Maya |
Popular names per country
123456AlgjeriAngolëArabia SauditeArgjentinëArmeniAustraliAustriAzerbaixhanBangladeshBelgjikëBoliviBosnje-HercegovinaBrazilBritania e MadheBulgariDanimarkëEgjiptEkuadorEl SalvadorEstoniFilipinetFinlandëFrancëGjermaniGjuha AfganeGjuha TanzanikeGreqiGuatemalaHolandë (Holland)HondurasHungariIndiIndoneziIrakIranIrlandëItaliIzraelJaponiJordanKanadëKazahstanKiliKinëKolumbiKorea e jugutKosovëKostarikëKroaciaKubëLetoniLibanLituaniMalaysiaMali i ZiMaqedoniMarokMeksikëMoldovëMozambikNikaraguaNorvegjiPakistanPanamaParaguajPeruPoloniPortugaliRepublika ÇekeRepublika DomenikaneRumaniRusiSerbiaShqipëriShtetet e Bashkuara (Amerika)SiriaSlovakiaSloveniaSpanjëSuediSurinameSwitzerlandThailandTuniziTurqiUkrainëUruguayVenezuelaVietnamBrowse names by letter
A